Черная сталь
2
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Компания «Перфоком» осуществляет производство и продажу перфорированных листов из холоднокатаной и горячекатаной стали стандартных размеров:
1000х2000
1250х2500
1500х3000
Возможно изготовление нестандартной продукции по чертежам заказчика.
Для on-line заказа выберите вид перфорации, тип и размеры металла.
1000х2000
1250х2500
1500х3000
Возможно изготовление нестандартной продукции по чертежам заказчика.
Для on-line заказа выберите вид перфорации, тип и размеры металла.
Доставка готовой продукции осуществляется во все регионы России и СНГ.
Виды перфорации стальных листов:
Круглая перфорация:
|
|
Щелевидная перфорация:
|
|
Квадратная перфорация:
|
|
Шестигранная перфорация (соты):
|
|
Декоративная перфорация (цветок) Nr 152 |
Типоразмеры
Металл – сталь 08 пс (конструкционная углеродистая качественная)Перфорированные листы 1000×2000 мм | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Толщина, мм | Материал | Площадь отверстий | Вес листа, кг | |
Rv, Rg (круглая) | |||||
|
0,75 | ст 08 пс | 25,80% | 8,90 | |
|
1 | ст 08 пс | 22,68% | 12,37 | |
|
1 | ст 08 пс | 44,44% | 8,89 | |
|
0,7 | ст 08 пс | 29,62% | 7,90 | |
|
1 | ст 08 пс | 29,62% | 11,26 | |
|
2 | ст 08 пс | 29,62% | 21,40 | |
|
1 | ст 08 пс | 35,43% | 10,50 | |
|
1 | ст 08 пс | 22,67% | 12,37 | |
|
0,7 | ст 08 пс | 51,02% | 5,49 | |
|
1 | ст 08 пс | 51,02% | 7,80 | |
|
0,7 | ст 08 пс | 32,65% | 7,56 | |
|
1 | ст 08 пс | 32,65% | 10,70 | |
|
1,5 | ст 08 пс | 32,65% | 16,20 | |
|
3 | ст. 3 г/к | 32,65% | 32,64 | |
|
1 | ст 08 пс | 40,31% | 9,60 | |
|
1,5 | ст 08 пс | 40,31% | 14,33 | |
|
3 | ст 08 пс | 40,31% | 28,65 | |
|
1 | ст 08 пс | 62,99% | 5,92 | |
|
1 | ст 08 пс | 46,28% | 8,60 | |
|
0,7 | ст 08 пс | 35,43% | 7,80 | |
|
1 | ст 08 пс | 35,43% | 10,50 | |
|
1,5 | ст 08 пс | 35,43% | 15,60 | |
|
1 | ст 08 пс | 17,03% | 13,28 | |
|
1 | ст 08 пс | 40,31% | 9,60 | |
|
1 | ст 08 пс | 58,05% | 6,78 | |
|
1 | ст 08 пс | 40,31% | 9,60 | |
|
3 | ст 08 пс | 40,31% | 28,65 | |
|
1 | ст 08 пс | 16,40% | 13,22 | |
|
1 | ст 08 пс | 40,31% | 9,60 | |
|
1 | ст 08 пс | 63,00% | 5,92 | |
Qv, Qg (квадратная) | |||||
|
0,7 | ст 08 пс | 36,00% | 7,17 | |
|
1 | ст 08 пс | 36,00% | 10,24 | |
|
1 | ст 08 пс | 51,02% | 7,84 | |
|
1 | ст 08 пс | 39,06% | 9,76 | |
|
1,5 | ст 08 пс | 39,06% | 14,60 | |
|
1 | ст 08 пс | 12,76% | 13,96 | |
|
1 | ст 08 пс | 44,44% | 8,90 | |
|
1,5 | ст 08 пс | 44,44% | 13,34 | |
|
1 | ст 08 пс | 64,00% | 5,76 | |
|
1,5 | ст 08 пс | 64,00% | 8,64 | |
|
1 | ст 08 пс | 44,44% | 8,96 | |
|
0,7 | ст 08 пс | 51,02% | 5,88 | |
|
1 | ст 08 пс | 51,02% | 7,84 | |
|
1,5 | ст 08 пс | 51,02% | 11,76 | |
|
1 | ст 08 пс | 12,76% | 13,96 | |
|
1 | ст 08 пс | 32,0% | 10,88 | |
|
1 | ст 08 пс | 12,80% | 13,96 | |
|
1 | ст 08 пс | 12,20% | 14,08 | |
Nr 152 (цветок) | |||||
Nr 152 | 1 | ст 08 пс | 45,0% | 8,80 | |
Lgl (щелевидная) | |||||
Lgl |
1 | ст 08 пс | 30,11% | 11,18 | |
Lgl |
1 | ст 08 пс | 44,67% | 8,85 |
Перфорированные листы 1250×2500 мм | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Толщина, мм | Материал | Площадь отверстий | Вес листа, кг | |
Rv, Rg (круглая) | |||||
|
0,7 | ст 08 пс | 32,65% | 11,76 | |
|
1 | ст 08 пс | 32,65% | 16,84 | |
|
2 | ст 08 пс | 32,65% | 33,68 | |
|
0,7 | ст 08 пс | 40,3% | 10,45 | |
|
1 | ст 08 пс | 40,3% | 15,01 | |
|
0,7 | ст 08 пс | 35,43% | 11,30 | |
|
1 | ст 08 пс | 35,43% | 16,15 | |
|
1,5 | ст 08 пс | 35,43% | 24,22 | |
|
1 | ст 08 пс | 17,03% | 20,74 | |
|
2 | ст 08 пс | 40,31% | 29,85 | |
Qg (квадратная) | |||||
|
0,7 | ст 08 пс | 51,02% | 8,57 | |
|
1 | ст 08 пс | 51,02% | 12,25 | |
|
1 | ст 08 пс | 39,06% | 15,23 | |
|
1 | ст 08 пс | 12,76% | 21,80 | |
|
1 | ст 08 пс | 44,44% | 13,89 | |
|
1 | ст 08 пс | 51,02% | 12,25 | |
|
1,5 | ст 08 пс | 51,02% | 18,37 |
Металл - сталь горячекатаная
Перфорированные листы 1500×3000 мм, сталь горячекатаная | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Толщина, мм | Материал | Площадь отверстий | Вес листа, кг | |
Rv (круглая) | |||||
|
2 | ст 3 г/к | 32,65% | 47,58 | |
|
3 | ст 3 г/к | 32,65% | 71,13 | |
|
2 | ст 3 г/к | 40,31% | 42,98 | |
|
2 | ст 3 г/к | 35,43% | 45,82 | |
|
2 | ст 3 г/к | 40,31% | 42,98 | |
|
3 | ст 3 г/к | 40,31% | 64,47 | |
|
2 | ст 3 г/к | 32,70% | 48,46 | |
|
2 | ст 3 г/к | 40,31% | 42,98 |
В качестве дополнительных услуг по обработке перфорированного листа мы можем:
- произвести резку, вырубку углов, гибку, вальцовку, дуговую и контактную сварку, окраску по каталогу RAL;
- сделать отверстия и пазы разных форм;
- задать поле перфорации произвольной формы;
- вырубить листовые детали любой конфигурации;
- осуществить рельефную формовку, отгиб крепежных элементов и пробивку крепежных отверстий;
- произвести окантовку обрамляющим профилем.
Компания "Перфком" осуществляет изготовление и продажу перфорированных металлических листов в г. Ростов-на-Дону